Terios merupakan SUV yang bisa mengangkut keluarga tercinta anda untuk berpetualang dengan kontur jalan yang tak menentu di Indonesia. Ground clearance yang cukup tinggi menjadikan SUV ini mampu melibas jalan-jalan dengan kontur yang tidak jelas. Dengan desain body nya yang mini, Terios mampu menerobos jalan kecil dan tersulit sekalipun, namun tetap mampu mengangkut 7 orang penumpang di dalamnya.
Terios TS hadir dengan pilihan 2 tipe unggulan, tipe TS Standard dan tipe TS Extra, dimana tipe TS Extra sudah dilengkapi fitur – fitur seperti AC Single, Tape Double Din, Fog Lamp, Chrome Grill, Electric Power Steering, Side Moulding, Drop Roda, PSP, Outer Mirror Body Colour, Parking Sensor, Foot Step Alarm. Pilihan transmisi manual dan otomatis memberikan keleluasaan bagi anda untuk memilih mana pilihan yang paling tepat bagi kenyamanan dan keamanan anda dalam menikmati perjalanan sekeluarga yang menyenangkan.
Engine
I1500cc, VVT-i Mesin bertenaga dan tangguh
Alloy Wheel
16" Alloy Wheel
Disbrake
Dilengkapi dengan Rem Discbrake untuk keselematan berkendara
Suspensi
Suspensi dengan McPherson strut with Stabilizer, sangat nyaman
SPECIFICATION | TS | TX | |||
A/T | M/T | A/T | M/T | ||
DIMENSI | |||||
Panjang x Lebarx Tinggi keseluruhan | (mm) | 4385x1695x1695 | 4425x1695x1740 | ||
Jarak sumbu roda | (mm) | 2685 | |||
Jarak pijak roda depan/belakang | (mm) | 1445/1460 | |||
Tinggi dari tanah | (mm) | 200 | |||
BERAT | |||||
Berat kosong/Total Kendaraan | (kg) | 1160x1615 | 1135x1590 | 1175x1590 | 1165x1590 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||
PERFORMA | |||||
Radius putar minimum | (m) | 5.3 | |||
MESIN | |||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | ||||
Kapasitas silinder | (cc) | 1495 | |||
Jumlah katup | 16 | ||||
Diameter x langkah | (mm) | 72.0 x 91.8 | |||
Tenaga maksimum | (ps/rpm) | 109/6000 | |||
Torsi maksimum | (kg - Nm/rpm) | 14.4/4.400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | ||||
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar | (Liter) | 45 | |||
TRANSMISI | |||||
Tipe | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | |
Perbandingan gigi | I: 2,731 | I:3,769 | I: 2,731 | I: 3,796 | |
II: 1,526 | II:2,045 | II: 1,526 | II: 2,045 | ||
III: 1,000 | III: 1,376 | III: 1,000 | III: 1,376 | ||
IV: 0,696 | IV: 1,000 | IV: 0,696 | IV: 1,000 | ||
V: 0,838 | V: 0,838 | ||||
R: 2,290 | R: 4,128 | R: 2,290 | R: 4,128 | ||
Rasio gigi akhir | 5.857 | 5.571 | 5.857 | 5.571 | |
SISTEM KEMUDI | |||||
Tipe | Rack & Finion dengan Electric Power Steering | ||||
REM | |||||
Depan / Belakang / Rem Parkir | cakram (disc) dengan booster drum,leading & trailing | ||||
SUSPENSI | |||||
Depan | MacPherson Strut tanpa per keong & stabilizer | ||||
Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong | ||||
BAN | |||||
Ukuran | 215/65 R16 | ||||
Tipe | Alloy Wheel |
* Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Astra Daihatsu Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam daftar spesifikasi ini
* Khusus untuk tipe TS hanya tersedia warna Sand Gold Metallic, Classic Silver Metallic dan Midnight Black Metallic
* Pilihan warna pada brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesunggguhnya
* Khusus untuk tipe TS hanya tersedia warna Sand Gold Metallic, Classic Silver Metallic dan Midnight Black Metallic
* Pilihan warna pada brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesunggguhnya
HARGA
No | Model | Tipe | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
1 | TERIOS | TS MC | 165.300.000 |
2 | TERIOS | TS MC EXTRA | 176.900.000 |
3 | TERIOS | TX MC | 192.600.000 |
4 | TERIOS | TX MC ADVENTURE | 202.900.000 |
5 | TERIOS | TS MC AT | 178.600.000 |
6 | TERIOS | TS MC EXTRA AT | 181.600.000 |
7 | TERIOS | TX MC AT | 204.700.000 |
8 | TERIOS | TX MC ADVENTURE AT | 216.500.000 |
Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
- Download Brosur Daihatsu TERIOS
- Download Buku Manual Petunjuk Penggunaan Daihatsu TERIOS
*Ingin mengetahui Daihatsu TERIOS lebih lengkap, silahkan hubungi:
BIMA AZIZ
Sales Executive Astra Daihatsu Malang
HP: 081 233 234 696
Flexi: (0341) 869 5511
Email: bima.astradaihatsu@gmail.com